| Changan CS75 Престиж |
Основные параметры |
Тип | Компактный внедорожник |
Двигатель | 1.8T 177 л.с. L4 |
Коробка передач | 6-ступенчатая типтроник |
Д * Ш * В (мм) | 4650 * 1850 * 1705 |
Расход топлива (л/100км) | - |
Гарантия автомобиля | Три года или 100 000 км |
Кузов |
Длина (мм) | 4650 |
Ширина (мм) | 1850 |
Высота (мм) | 1705 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | - |
Двери (а) | 5 |
Количество мест (а) | 5 |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Объем багажного отделения (л) | 590-1560 |
Двигатель |
Модель двигателя | - |
Впускной формуляр | С турбонаддувом |
Количество цилиндров (а) | 4 |
клапанов на цилиндр | 4 |
Клапан | DOHC |
Максимальная мощность (Ps) | 177 |
Максимальная мощность (кВт) | 130 |
Обороты на полной мощности (оборотов в минуту) | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н · м) | 230 |
Максимальная скорость крутящий момент (оборотов в минуту) | 1700-5000 |
Тип топлива | Бензин |
Марка бензина | АИ-92 |
Головка блока цилиндров материал | Алюминий |
Материал цилиндра | Алюминий |
Коробка передач |
Аббревиатура | 6-ступенчатая типтроник |
Количество передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (AT) |
Шасси |
Передняя подвеска типа | Макферсон независимая подвеска |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электромеханический |
Тормозная система |
Тип Передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип задних тормозов | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный |
Размер передних покрышек | 225/65 R17 |
Размер задних шин | 225/65 R17 |
Оборудование для обеспечения безопасности |
Подушка безопасности водителя | ● |
Передняя / задняя боковые подушки безопасности | ● |
Передние / задние подушки безопасности головы (занавес) | ● |
Система контроля давления в шинах | ● |
Ремень безопасности, индикация | ● |
Интерфейс ребенок ISOFIX сиденье | ● |
Электронная противоугонная система | ● |
Автомобильный центральный замок | ● |
Автозапуск | ● |
Keyless система запуска | ● |
Keyless система входа | ● |
Управление конфигурацией |
Система антиблокировки | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD ,CBC и т.д.) | ● |
Торможении (EBA, БАС, BA и т.д.) | ● |
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, СНК и т.д.) | ● |
Стабилизации движения (ESC, ESP, DSC, и т.д.) | ● |
Внешний конфигурации |
Электрический люк на крыше | ● |
Панорамный люк | - |
Спорт пакет появления | - |
Литые диски | ● |
Электрическая дверь тянуть | - |
Внутренняя конфигурация |
Руль | ● |
Регулировка рулевой колонки | Регулировка по вертикали |
Электрически регулируемые руль | - |
Многофункциональный руль | ● |
Руль сдвиг | - |
Обогрев руля | - |
Круиз | ● |
Парктроник | ● / ● |
Бортовой компьютер дисплей | ● |
Конфигурация сидений |
Кожа / кожаные сиденья | ● |
Спортивный стиль сиденья | - |
Регулировка высоты сидений | ● |
Регулировка Поясничная опора | ● |
Регулировка поддержки плеча | - |
Второй ряд регулировка угла наклона спинки | ● |
Перемещение второй ряд сидений | - |
Электрически регулируемые задние сиденья | - |
Электрическая память сидений | - |
Передняя / задняя обогрев сидений | Перед ● / задняя - |
Передняя / задняя вентиляция сидений | Перед ● / задняя - |
Передняя / задняя массаж сидений | Перед ● / задняя - |
Передняя / задняя центральный подлокотник | Перед ● / ● После |
Держатели под чашки | ● |
Конфигурация Мультимедиа |
GPS навигационная система | ● |
Позиционирование интерактивные услуги | ● |
Большой цветной экран | ● |
Внутренний жесткий диск | - |
Bluetooth / Автомобильный телефон | ● |
Автомобильные ТВ | ● |
Экран сзади ЖК | ● |
Внешний интерфейс аудио (AUX / USB / чайник и т.д.) | ● |
Поддержка MP3/WMA | ● |
Количество динамиков | ≥ 8 динамиков |
Конфигурация освещения |
Ксеноновые фары | - |
Светодиодные фары | - |
Дневные ходовые огни | - |
Автоматические фары | ● |
Токарные фары (вспомогательной лампы) | - |
Передние противотуманные фары | ● |
Регулируемые по высоте передние фары | ● |
Система омывателей фар | - |
Окружающее освещение | - |
Стекло / Зеркала |
Передний / задний электроподъемник | ● |
Ультрафиолетовый стеклопакет | ● |
Электрические зеркала заднего вида | ● |
Обогрев зеркал | ● |
Складывающиеся зеркала с электроприводом | ● |
Кондиционер |
Органы управления системой кондиционирования | Автоматическое |